vedení PERSONÁLNÍ a MZDOVÉ agendy paušálním poplatkem
| Paušální sazba zahrnuje : | |||||||
| - měsíční přehledy pro OSSZ a ZP | |||||||
| - vystavení výplatnic a výplatních pásek | |||||||
| - zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech | |||||||
| - zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení | |||||||
| - zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP) při kontrole | |||||||
| - zpracování jiných statistických hlášení | |||||||
| - archivace mzdové agendy v souladu s platnou legislativou |
| Zavedení nového zaměstnance do agendy | 150,- Kč / poplatek | ||||||
|
Zpracování mzdové agendy 1 – 25 zaměstnanců |
120,- Kč/ zaměstnanec / měsíc |
||||||
|
Zpracování mzdové agendy 25 – 50 zaměstnanců |
100,- Kč / zaměstnanec / měsíc |
||||||
|
Zpracování mzdové agendy nad 50 zaměstnanců |
80,- Kč / zaměstnanec / měsíc |
||||||
|
Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti |
100,- Kč / zaměstnanec / měsíc |
||||||
| V základě paušální sazba zahrnuje : | |||||||
| - měsíční přehledy pro OSSZ a ZP | |||||||
| - vystavení výplatnic a výplatních pásek | |||||||
| - zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech | |||||||
| - zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení | |||||||
| - zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP) při kontrole | |||||||
| - zpracování jiných statistických hlášení | |||||||
| - archivace mzdové agendy v souladu s platnou legislativou | |||||||
